swatanabe’s diary

ラノベ創作、ゲーム、アニメ、仕事の話など。仕事はwebメディアの仕組み作り・アライアンスなど。

ライトノベル新人賞の受賞倍率まとめてみた

あまり意味のないデータですが、拾うだけ拾ってみました。

やったことは、

  • 各新人賞の各回の応募数・受賞作品数・受賞率を集計
  • 受賞率(%)= 受賞総数 / 応募総数 * 100
  • 第1回から全てのデータが揃っているライトノベルの新人賞のみ集計(その関係でスニーカー大賞、ファンタジア大賞、小学館ライトノベル新人賞などは拾っていません)
  • データは基本的に各新人賞のページから拾いましたが、適宜ほかのサイトも活用

です。

 

 

電撃大賞

応募総数 受賞総数 受賞率 備考
1 656 4 0.61%  
2 566 3 0.53%  
3 953 4 0.42%  
4 869 3 0.35%  
5 996 4 0.40%  
6 1326 3 0.23%  
7 1469 5 0.34%  
8 1647 5 0.30%  
9 2080 5 0.24%  
10 2015 5 0.25%  
11 2603 4 0.15% 長編1,587 / 短編1,016
12 3022 5 0.17% 長編1,771 / 短編1,251
13 2931 4 0.14% 長編1,698 / 短編1,233
14 2943 5 0.17% 長編1,703 / 短編1,240
15 3541 7 0.20%

電撃文庫MAGAZINE賞・新設

長編2,238 / 短編1,303

16 4602 8 0.17%

メディアワークス文庫賞・新設

長編2,849 / 短編1,753

17 4842 9 0.19% 長編3,181 / 短編1,661
18 5293 8 0.15% 長編3,443 / 短編1,850
19 6078 8 0.13% 長編4,069 / 短編2,009
20 6554 9 0.14%

電撃学校大賞は除く

長編4,576 / 短編1,978

21 5055 8 0.16% 長編3,524 / 短編1,531
22 4580 8 0.17% 長編3,169 / 短編1,411
23 4878 8 0.16% 長編3,410 / 短編1,468
24 5088 7 0.14%  

 

総合データ

総応募数 総受賞数 受賞率
74587 139 0.19%

 

f:id:pewyd:20190325173043p:plain

MF文庫Jライトノベル新人賞

応募総数 受賞総数 受賞率 備考
1 349 8 2.29%  
2 660 3 0.45%  
3 756 5 0.66%  
4 957 7 0.73%  
5 961 7 0.73%  
6 1240 7 0.56%  
7 1710 5 0.29%  
8 2214 11 0.50%  
9 1956 6 0.31%  
10 1836 4 0.22%  
11 1525 5 0.33%  
12 1590 3 0.19%  
13 1930 6 0.31%  
14 2049 4 0.20%  

 

総合データ

総応募数 総受賞数 受賞率
19733 81 0.41%

 

f:id:pewyd:20190325173104p:plain

GA文庫大賞

応募総数 受賞総数 受賞率 備考
1 611 11 1.80%  
2 796 4 0.50%  
3 1019 11 1.08%  
4 955 8 0.84%  
5 1287 7 0.54%  
6 1061 8 0.75%  
7 1319 7 0.53%  
8 1546 7 0.45%  
9 1287 6 0.47%  
10 1204 5 0.42%  

 

総合データ

総応募数 総受賞数 受賞率
11805 74 0.67%

 

f:id:pewyd:20190325173126p:plain

集英社ライトノベル新人賞

応募総数 受賞総数 受賞率 備考
1 611 2 0.33%  
2 884 2 0.23%  
3 553 3 0.54%  
4 780 2 0.26%  
5 681 1 0.15%  
6 508 1 0.20%  
7 829 1 0.12%  
8 647 4 0.62%  

 

総合データ

総応募数 総受賞数 受賞率
5493 16 0.29%

 

f:id:pewyd:20190325173158p:plain

HJ文庫大賞

応募総数 受賞総数 受賞率 備考
1 222 5 2.25% ノベルジャパン大賞名義
2 203 5 2.46% 同上
3 335 6 1.79% 同上
4 361 6 1.66% 同上
5 437 6 1.37% 同上
6 499 7 1.40%  
7 461 6 1.30%  
8 473 5 1.06%  
9 475 6 1.26%  
10 325 5 1.54%  
11 547 6 1.10%  
12 555 3 0.54%  

 

総合データ

総応募数 総受賞数 受賞率
4893 66 1.35%

 

f:id:pewyd:20190325173216p:plain

ファミ通文庫大賞

応募総数 受賞総数 受賞率 備考
1 230 4 1.74% ファミ通エンタテインメント大賞名義
2 273 4 1.47% 同上
3 269 2 0.74% 同上
4 241 3 1.24% エンターブレインえんため大賞名義
5 283 4 1.41% 同上
6 259 5 1.93% 同上
7 251 5 1.99% 同上
8 327 4 1.22% 同上
9 384 5 1.30% エンターブレインえんため大賞 小説部門名義
10 593 4 0.67% 同上
11 599 4 0.67% 同上
12 681 7 1.03% 同上
13 701 4 0.57% 同上
14 729 4 0.55% 同上
15 737 5 0.68% 同上
16 758 4 0.53% 同上
17 652 4 0.61% エンターブレインえんため大賞 ファミ通文庫部門名義
18 619 3 0.48% 同上
19 533 4 0.75% 同上
20 520 2 0.38% 同上

 

総合データ

総応募数 総受賞数 受賞率
9639 81 0.84%

 

f:id:pewyd:20190325173239p:plain

オーバーラップ文庫大賞

応募総数 受賞総数 受賞率 備考
1 1433 4 0.28%  
2 1096 4 0.36%  
3 743 3 0.40%  
4 666 4 0.60%  
5 541 3 0.55%  

 

総合データ

総応募数 総受賞数 受賞率
4479 18 0.40%

 

f:id:pewyd:20190325173302p:plain

講談社ラノベ文庫新人賞

応募総数 受賞総数 受賞率 備考
1 1109 5 0.45%  
2 333 5 1.50%  
3 228 5 2.19%  
4 298 3 1.01%  
5 293 3 1.02%  
6 373 5 1.34%  
7 348 3 0.86%  
8 432 4 0.93%  

 

総合データ

総応募数 総受賞数 受賞率
3414 33 0.97%

 

f:id:pewyd:20190325173318p:plain

とりあえず以上です。暇があれば&気が向いたら、追記していきます。

各賞の受賞率の比較が欲しい、この賞のデータが欲しいなどありましたら、コメント頂ければ可能な限りまとめます。ただ更新されなくても許してください。

 

というわけで、そんなところです。

眠いので寝ます。